Weekly Crushing Statistics
Wilmar Plane Creek
Crop Estimate: 1.25 million tonnes (revised from 1.45Mt on 3 August)
| Week ending | Harvest week | Tonnes crushed | Season to date | CCS Week | CCS YTD | % Crop Crushed |
| 6 June | 1 | 21,969 | 21,968 | 13.41 | 13.41 | 1.5 |
| 13 June | 2 | 45,108 | 67,096 | 13.54 | 13.50 | 4.6 |
| 20 June | 3 | 52,181 | 118,136 | 13.63 | 13.56 | 8.1 |
| 27 June | 4 | 62,725 | 181,983 | 14.14 | 13.76 | 12.6 |
| 4 July | 5 | 48,639 | 230,622 | 14.35 | 13.88 | 15.9 |
| 11 July | 6 | 47,684 | 295,051 | 14.31 | 13.98 | 20.3 |
| 18 July | 7 | 55,394 | 350,445 | 14.83 | 14.11 | 24.2 |
| 25 July | 8 | 55,523 | 405,948 | 15.40 | 14.29 | 28.0 |
| 1 Aug | 9 | 58,844 | 464,793 | 14.98 | 14.38 | 37.18 |
| 8 Aug | 10 | 60,232 | 525,026 | 15.08 | 14.46 | 42.00 |
| 15 Aug | 11 | 39,506 | 564,532 | 15.25 | 14.51 | 45.1 |
Please login to download file.
Mackay Sugar
Crop Estimate: 5.17 million tonnes
| Week ending | Harvest week | Tonnes crushed | Season to date | CCS Week | CCS YTD | % Crop Crushed |
| 28 June | 4 | 141,641 | 213,367 | 12.6 | 12.5 | 4.12 |
| 5 July | 5 | 165,979 | 379,193 | 13.2 | 12.8 | 7.33 |
| 12 July | 6 | 189,245 | 568,439 | 13.3 | 13.0 | 10.99 |
| 19 July | 7 | 215,966 | 783,405 | 13.7 | 13.2 | 15.13 |
| 26 July | 8 | 217,022 | 1,000,427 | 14.0 | 13.4 | 19.30 |
| 2 Aug | 9 | 202,369 | 1,202,796 | 14.3 | 13.5 | 23.26 |
| 9 Aug | 10 | 215,057 | 1,417,853 | 14.3 | 13.7 | 27.42 |
| 16 Aug | 11 | 200,279 | 1,618,132 | 14.6 | 13.8 | 31.26 |
Please login to download file.
Mackay Sugar Variety Info (Season-to-date: 06/08/2026)
Variety* |
Tonnes STD |
Avg. CCS |
| Q253 | 58,405.99 | 13.23 |
| Q240 | 27,666.92 | 13.17 |
| SRA9 | 28,174.39 | 13.25 |
| Q183 | 88,209.31 | 13.59 |
| Q208R | 13,648.71 | 13.43 |
| SRA21 | 7,004.44 | 13.5 |
| KQ228 | 7,700.12 | 13.37 |
| Q208 | 11,055.04 | 13.61 |
| SRA22 | 4,461.42 | 13.4 |
| SP80 | 4,613.44 | 11.93 |
| SRA26 | 6,445.74 | 13.23 |
| Q242 | 671.87 | 12.23 |
| Q138 | 366.68 | 14.7 |
| SRA40 (Recent release) |
401.35 | 13.72 |
| SRA32 (Recent release) |
45.08 | 12.30 |
*This list is the significant varieties and a couple of the newer ones that make up 99% of the tonnes.
