Weekly Crushing Statistics
Wilmar Plane Creek
Crop Estimate: 1.25 million tonnes (revised from 1.45Mt on 3 August)
| Week ending | Harvest week | Tonnes crushed | Season to date | CCS Week | CCS YTD | % Crop Crushed |
| 6 June | 1 | 21,969 | 21,968 | 13.41 | 13.41 | 1.8% |
| 13 June | 2 | 45,108 | 67,096 | 13.54 | 13.50 | 5.4% |
| 20 June | 3 | 52,181 | 118,136 | 13.63 | 13.56 | 9.5% |
| 27 June | 4 | 62,725 | 181,983 | 14.14 | 13.76 | 14.6% |
| 4 July | 5 | 48,639 | 230,622 | 14.35 | 13.88 | 18.4% |
| 11 July | 6 | 47,684 | 295,051 | 14.31 | 13.98 | 23.6% |
| 18 July | 7 | 55,394 | 350,445 | 14.83 | 14.11 | 28.0% |
| 25 July | 8 | 55,523 | 405,948 | 15.40 | 14.29 | 32.5% |
| 1 Aug | 9 | 58,844 | 464,793 | 14.98 | 14.38 | 37.2% |
| 8 Aug | 10 | 60,232 | 525,026 | 15.08 | 14.46 | 42.0% |
| 15 Aug | 11 | 39,506 | 564,532 | 15.25 | 14.51 | 45.2% |
| 22 Aug | 12 | 59,716 | 624,249 | 15.64 | 14.62 | 49.9% |
| 30 Aug | 13 | 63,547 | 687,796 | 15.70 | 14.72 | 55.0% |
| 5 Sept | 14 | 55,938 | 743,735 | 16.07 | 14.82 | 51.29% |
Please login to download file.
Mackay Sugar
Crop Estimate: 4.5 million tonnes (revised from 5.17Mt on 2 September.)
| Week ending | Harvest week | Tonnes crushed | Season to date | CCS Week | CCS YTD | % Crop Crushed |
| 28 June | 4 | 141,641 | 213,367 | 12.6 | 12.5 | 4.74 |
| 5 July | 5 | 165,979 | 379,193 | 13.2 | 12.8 | 8.43 |
| 12 July | 6 | 189,245 | 568,439 | 13.3 | 13.0 | 12.63 |
| 19 July | 7 | 215,966 | 783,405 | 13.7 | 13.2 | 17.41 |
| 26 July | 8 | 217,022 | 1,000,427 | 14.0 | 13.4 | 22.23 |
| 2 Aug | 9 | 202,369 | 1,202,796 | 14.3 | 13.5 | 26.73 |
| 9 Aug | 10 | 215,057 | 1,417,853 | 14.3 | 13.7 | 31.51 |
| 16 Aug | 11 | 200,279 | 1,618,132 | 14.6 | 13.8 | 35.96 |
| 23 Aug | 12 | 219,528 | 1,837,660 | 14.8 | 13.9 | 40.84 |
| 30 Aug | 13 | 207,377 | 2,045,037 | 15.0 | 14.0 | 45.45 |
Please login to download file.
Mackay Sugar Variety Info (Season-to-date: 07/09/2026)
Variety* |
Tonnes STD |
Week 1 |
Week 2 |
Week 3 |
Week 4 |
% of Crop in August |
| Q253 | 58,405.99 | 14.09 | 14.02 | 14.37 | 14.37 | 23.6 |
| Q240 | 27,666.92 | 14.38 | 14.91 | 14.79 | 14.97 | 17.1 |
| SRA9 | 28,174.39 | 14.40 | 14.55 | 14.85 | 15.15 | 19.4 |
| Q183 | 88,209.31 | 14.58 | 14.65 | 14.81 | 15.02 | 8.8 |
| Q208R | 13,648.71 | 14.81 | 14.88 | 15.21 | 15.37 | 9.4 |
| SRA21 | 7,004.44 | 14.57 | 14.60 | 15.00 | 14.58 | 7.0 |
| KQ228 | 7,700.12 | 14.68 | 14.31 | 14.41 | 15.51 | 3.6 |
| Q208 | 11,055.04 | 13.59 | 13.47 | 13.72 | 14.06 | 2.1 |
| SRA22 | 4,461.42 | 14.71 | 14.41 | 14.87 | 15.41 | 3.8 |
| SP80 | 4,613.44 | 14.28 | 14.22 | 14.6 | 14.80 | 2.2 |
| SRA26 | 6,445.74 | 14.03 | 14.31 | 14.27 | 13.71 | 1.0 |
| Q242 | 671.87 | 14.06 | 14.25 | 14.31 | 14.91 | 0.2 |
| Q138 | 366.68 | 13.20 | 13.98 | 13.39 | 13.73 | 0.3 |
| SRA40 (Recent release) |
401.35 | 14.62 | 14.21 | 0.2 | ||
| SRA32 (Recent release) |
45.08 | 14.05 | 14.76 | 15.13 | 14.90 | 0.1 |
*This list is the significant varieties and a couple of the newer ones that make up 99% of the tonnes.
